Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
1. | Dark-bellied Brent Goose | 17 | 130 | 1156 | 1069 | 37 | 2409 | 66 | 2343 | 411 ( 4 Apr) | 64 | 30 | 2 Jan | 3 May | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 5 Apr) | 2 | 1 | 5 Apr | 5 Apr | ||||
3. | Canada Goose | 0 | 2 | 19 | 21 | 1 | 43 | 19 | 24 | 13 (30 Apr) | 23 | 11 | 26 Feb | 5 May | ||||
4. | Barnacle Goose | 187 | 103 | 3491 | 1465 | 514 | 5760 | 565 | 5195 | 1475 ( 8 Mar) | 45 | 21 | 22 Jan | 3 May | ||||
5. | Greylag Goose | 3 | 57 | 254 | 201 | 26 | 541 | 176 | 365 | 91 ( 9 Mar) | 70 | 33 | 22 Jan | 5 May | ||||
6. | Pink-footed Goose | 134 | 263 | 0 | 0 | 0 | 397 | 36 | 361 | 263 (26 Feb) | 6 | 3 | 22 Jan | 26 Feb | ||||
7. | Eurasian White-fronted Goose | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | 46 (26 Feb) | 6 | 3 | 22 Jan | 26 Feb | ||||
8. | Mute Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 ( 5 May) | 2 | 1 | 5 May | 5 May | ||||
9. | Egyptian Goose | 2 | 14 | 70 | 94 | 16 | 196 | 49 | 147 | 28 (21 Mar) | 55 | 26 | 22 Jan | 5 May | ||||
10. | Shelduck | 7 | 10 | 129 | 145 | 64 | 355 | 33 | 322 | 59 (19 Mar) | 74 | 35 | 2 Jan | 5 May | ||||
11. | Garganey | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | 2 | 16 | 8 (21 Mar) | 11 | 5 | 21 Mar | 26 Apr | ||||
12. | Shoveler | 0 | 2 | 724 | 1083 | 0 | 1809 | 101 | 1708 | 357 ( 4 Apr) | 51 | 24 | 18 Feb | 30 Apr | ||||
13. | Gadwall | 0 | 14 | 28 | 32 | 1 | 75 | 18 | 57 | 16 ( 6 Apr) | 36 | 17 | 15 Feb | 3 May | ||||
14. | Wigeon | 355 | 386 | 1591 | 72 | 2 | 2406 | 385 | 2021 | 913 (29 Mar) | 64 | 30 | 2 Jan | 3 May | ||||
15. | Mallard | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 (20 Mar) | 6 | 3 | 8 Mar | 4 Apr | ||||
16. | Pintail | 1 | 11 | 120 | 30 | 0 | 162 | 3 | 159 | 39 ( 8 Mar) | 32 | 15 | 22 Jan | 8 Apr | ||||
17. | Teal | 21 | 52 | 2314 | 939 | 6 | 3332 | 100 | 3232 | 683 ( 8 Mar) | 72 | 34 | 2 Jan | 5 May | ||||
18. | duck sp. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 ( 8 Mar) | 2 | 1 | 8 Mar | 8 Mar | ||||
19. | Pochard | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 ( 3 Apr) | 4 | 2 | 3 Apr | 30 Apr | ||||
20. | Tufted Duck | 2 | 0 | 7 | 21 | 0 | 30 | 2 | 28 | 15 (30 Apr) | 17 | 8 | 22 Jan | 30 Apr | ||||
21. | Scaup | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 ( 9 Mar) | 6 | 3 | 18 Feb | 30 Mar | ||||
22. | Aythya sp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (26 Jan) | 2 | 1 | 26 Jan | 26 Jan | ||||
23. | Eider | 14 | 52 | 369 | 197 | 35 | 667 | 326 | 341 | 90 (26 Mar) | 94 | 44 | 2 Jan | 5 May | ||||
24. | Velvet Scoter | 28 | 0 | 13 | 3 | 0 | 44 | 28 | 16 | 27 ( 2 Jan) | 13 | 6 | 2 Jan | 4 Apr | ||||
25. | Common Scoter | 393 | 351 | 4638 | 2875 | 1253 | 9510 | 2214 | 7296 | 1348 (29 Mar) | 100 | 47 | 2 Jan | 5 May | ||||
26. | Goldeneye | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 (19 Mar) | 4 | 2 | 9 Mar | 19 Mar | ||||
27. | Smew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (22 Jan) | 4 | 2 | 11 Jan | 22 Jan | ||||
28. | Goosander | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 (20 Mar) | 4 | 2 | 9 Mar | 20 Mar | ||||
29. | Red-breasted Merganser | 0 | 6 | 222 | 218 | 4 | 450 | 22 | 428 | 58 ( 8 Apr) | 64 | 30 | 6 Feb | 3 May | ||||
30. | Swift | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (26 Apr) | 2 | 1 | 26 Apr | 26 Apr | ||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
31. | Red-necked Grebe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (22 Jan) | 4 | 2 | 22 Jan | 15 Feb | ||||
32. | Great Crested Grebe | 212 | 49 | 43 | 27 | 16 | 347 | 245 | 102 | 181 (22 Jan) | 68 | 32 | 2 Jan | 5 May | ||||
33. | Oystercatcher | 0 | 20 | 114 | 346 | 88 | 568 | 173 | 395 | 56 (21 Mar) | 74 | 35 | 15 Feb | 5 May | ||||
34. | Avocet | 0 | 0 | 389 | 31 | 2 | 422 | 3 | 419 | 173 (20 Mar) | 28 | 13 | 8 Mar | 5 May | ||||
35. | Grey Plover | 0 | 0 | 47 | 189 | 430 | 666 | 0 | 666 | 405 ( 5 May) | 43 | 20 | 11 Mar | 5 May | ||||
36. | Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 ( 4 May) | 4 | 2 | 27 Apr | 4 May | ||||
37. | Ringed Plover | 0 | 1 | 5 | 11 | 33 | 50 | 0 | 50 | 20 ( 1 May) | 23 | 11 | 18 Feb | 5 May | ||||
38. | Little Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 ( 4 Apr) | 4 | 2 | 4 Apr | 27 Apr | ||||
39. | Kentish Plover | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 ( 6 Apr) | 2 | 1 | 6 Apr | 6 Apr | ||||
40. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 226 | 59 | 285 | 0 | 285 | 69 ( 4 Apr) | 34 | 16 | 3 Apr | 5 May | ||||
41. | Curlew | 0 | 4 | 40 | 44 | 3 | 91 | 5 | 86 | 33 (16 Apr) | 45 | 21 | 15 Feb | 5 May | ||||
42. | Bar-tailed Godwit | 0 | 0 | 21 | 677 | 187 | 885 | 0 | 885 | 378 (21 Apr) | 30 | 14 | 21 Mar | 5 May | ||||
43. | Black-tailed Godwit | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 ( 8 Mar) | 4 | 2 | 8 Mar | 30 Apr | ||||
44. | Snipe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (19 Mar) | 2 | 1 | 19 Mar | 19 Mar | ||||
45. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 (30 Apr) | 2 | 1 | 30 Apr | 30 Apr | ||||
46. | Redshank | 0 | 0 | 5 | 58 | 20 | 83 | 1 | 82 | 27 (21 Apr) | 26 | 12 | 11 Mar | 5 May | ||||
47. | Spotted Redshank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (26 Apr) | 2 | 1 | 26 Apr | 26 Apr | ||||
48. | Greenshank | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 48 | 0 | 48 | 19 (21 Apr) | 13 | 6 | 19 Apr | 5 May | ||||
49. | Turnstone | 0 | 0 | 1 | 11 | 53 | 65 | 1 | 64 | 53 ( 5 May) | 9 | 4 | 20 Mar | 5 May | ||||
50. | Knot | 0 | 0 | 4 | 152 | 2026 | 2182 | 0 | 2182 | 2006 ( 5 May) | 23 | 11 | 15 Mar | 5 May | ||||
51. | Ruff | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 | 0 | 26 | 19 ( 6 Apr) | 9 | 4 | 9 Mar | 30 Apr | ||||
52. | wader sp. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 (15 Mar) | 6 | 3 | 15 Mar | 5 May | ||||
53. | small wader | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 (19 Apr) | 2 | 1 | 19 Apr | 19 Apr | ||||
54. | Curlew Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 ( 5 May) | 2 | 1 | 5 May | 5 May | ||||
55. | Sanderling | 3 | 23 | 198 | 400 | 256 | 880 | 2 | 878 | 190 ( 5 May) | 55 | 26 | 11 Jan | 5 May | ||||
56. | Dunlin | 0 | 182 | 2096 | 4739 | 114 | 7131 | 14 | 7117 | 2852 ( 4 Apr) | 68 | 32 | 5 Feb | 5 May | ||||
57. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 ( 4 Apr) | 4 | 2 | 4 Apr | 8 Apr | ||||
58. | Little Stint | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 4 Apr) | 2 | 1 | 4 Apr | 4 Apr | ||||
59. | Calidris sp. | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 | 41 | 0 | 41 | 20 (21 Apr) | 6 | 3 | 5 Feb | 3 May | ||||
60. | Little Tern | 0 | 0 | 1 | 199 | 48 | 248 | 3 | 245 | 75 (26 Apr) | 23 | 11 | 31 Mar | 5 May | ||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
61. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 83 | 82 | 165 | 0 | 165 | 54 ( 5 May) | 19 | 9 | 8 Apr | 5 May | ||||
62. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 60 | 0 | 60 | 28 ( 4 May) | 9 | 4 | 19 Apr | 5 May | ||||
63. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 2518 | 4050 | 6568 | 858 | 5710 | 2268 ( 3 May) | 23 | 11 | 5 Apr | 5 May | ||||
64. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 1032 | 70 | 1102 | 358 | 744 | 877 (21 Apr) | 23 | 11 | 2 Apr | 1 May | ||||
65. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 91 | 4243 | 461 | 4795 | 1547 | 3248 | 820 (30 Apr) | 62 | 29 | 9 Mar | 5 May | ||||
66. | Little Gull | 0 | 5 | 313 | 6591 | 90 | 6999 | 66 | 6933 | 2835 (21 Apr) | 53 | 25 | 5 Feb | 5 May | ||||
67. | Kittiwake | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 16 ( 5 Feb) | 9 | 4 | 5 Feb | 31 Mar | ||||
68. | Black-headed Gull | 102 | 99 | 1600 | 2334 | 310 | 4445 | 567 | 3878 | 625 ( 4 Apr) | 94 | 44 | 2 Jan | 5 May | ||||
69. | Mediterranean Gull | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 21 | 3 | 18 | 3 (30 Apr) | 26 | 12 | 9 Mar | 5 May | ||||
70. | Common Gull | 49 | 266 | 2626 | 3950 | 698 | 7589 | 380 | 7209 | 586 ( 2 Apr) | 89 | 42 | 2 Jan | 5 May | ||||
71. | Caspian Gull | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 ( 9 Mar) | 9 | 4 | 9 Mar | 29 Mar | ||||
72. | Yellow-legged Gull | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 (23 Mar) | 6 | 3 | 23 Mar | 27 Apr | ||||
73. | Great Black-backed Gull | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (31 Jan) | 2 | 1 | 31 Jan | 31 Jan | ||||
74. | Lesser Black-backed Gull | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 ( 5 Feb) | 6 | 3 | 11 Jan | 9 Feb | ||||
75. | Razorbill/Guillemot | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 ( 5 Feb) | 6 | 3 | 5 Feb | 8 Apr | ||||
76. | Red-throated Diver | 175 | 51 | 80 | 35 | 3 | 344 | 185 | 159 | 131 (22 Jan) | 72 | 34 | 22 Jan | 5 May | ||||
77. | Black-throated Diver | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 (26 Mar) | 9 | 4 | 31 Jan | 4 May | ||||
78. | diver sp. | 187 | 194 | 176 | 63 | 2 | 622 | 197 | 425 | 91 (26 Feb) | 68 | 32 | 2 Jan | 5 May | ||||
79. | Gannet | 29 | 14 | 240 | 31 | 21 | 335 | 106 | 229 | 64 (30 Mar) | 77 | 36 | 2 Jan | 5 May | ||||
80. | Cormorant | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 51 (18 Feb) | 2 | 1 | 18 Feb | 18 Feb | ||||
81. | Spoonbill | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 (27 Apr) | 6 | 3 | 27 Apr | 5 May | ||||
82. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 3 May) | 2 | 1 | 3 May | 3 May | ||||
83. | Grey Heron | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 (21 Mar) | 9 | 4 | 19 Mar | 30 Apr | ||||
84. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 1 May) | 2 | 1 | 1 May | 1 May | ||||
85. | Kestrel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 ( 4 Apr) | 2 | 1 | 4 Apr | 4 Apr | ||||
86. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 ( 4 Apr) | 4 | 2 | 4 Apr | 8 Apr | ||||
87. | Rook | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 ( 8 Mar) | 4 | 2 | 8 Mar | 4 Apr | ||||
88. | Carrion Crow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (27 Apr) | 2 | 1 | 27 Apr | 27 Apr | ||||
89. | Skylark | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 (23 Mar) | 4 | 2 | 20 Mar | 23 Mar | ||||
90. | Sand Martin | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14 ( 4 Apr) | 4 | 2 | 4 Apr | 27 Apr | ||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
91. | Swallow | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 (27 Apr) | 4 | 2 | 27 Apr | 5 May | ||||
92. | House Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 5 May) | 2 | 1 | 5 May | 5 May | ||||
93. | alba wagtail sp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 (20 Mar) | 2 | 1 | 20 Mar | 20 Mar | ||||
94. | Pied Wagtail | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (19 Mar) | 4 | 2 | 19 Mar | 23 Mar | ||||
95. | Rock Pipit | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 ( 5 Apr) | 6 | 3 | 1 Mar | 5 Apr | ||||
96. | Lesser Redpoll | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (27 Apr) | 2 | 1 | 27 Apr | 27 Apr | ||||
97. | Snow Bunting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (11 Jan) | 4 | 2 | 11 Jan | 9 Mar | ||||
Other species | ||||||||||||||||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
1. | Harbour Porpoise | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 (22 Jan) | 11 | 5 | 11 Jan | 21 Apr | ||||
2. | Common Seal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 (22 Mar) | 6 | 3 | 22 Mar | 3 May | ||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
Totals | 1940 | 2489 | 23331 | 36665 | 11165 | 75590 | 8933 | 66657 | 100 | 47 | ||||||||
Observation hours | 7:30 | 11:00 | 35:50 | 37:40 | 11:30 | 103:30 |
This page is created on 2025/05/06 11:28:39 and will be cached for 2 minutes.
Copyright (c) 2001-2025 Trektellen.org All rights reserved. Database and website by Gerard Troost.
Page rendered in 0.1783 seconds..