Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
1. | Dark-bellied Brent Goose | 3 | 120 | 5335 | 42 | 32 | 1831 | 65 | 14839 | 14447 | 996 | 37710 | 3771 | 26 | 14839 (2023) | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2018) | ||||
3. | Black Brant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
4. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 1.6 | 2 | 12 (2024) | ||||
5. | Barnacle Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 1.5 | 0 | 9 (2024) | ||||
6. | Greylag Goose | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 28 | 258 | 26 | 335 | 34 | 0 | 258 (2024) | ||||
7. | Anser sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2025) | ||||
8. | goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128 | 0 | 135 | 14 | 0 | 128 (2024) | ||||
9. | Domestic Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2025) | ||||
10. | Pink-footed Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1.4 | 14 | 14 (2024) | ||||
11. | Tundra Bean Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 5 (2024) | ||||
12. | Eurasian White-fronted Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 338 | 0 | 595 | 60 | 0 | 338 (2024) | ||||
13. | Mute Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 50 | 14 | 84 | 8.4 | 0 | 50 (2024) | ||||
14. | Egyptian Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 40 | 78 | 7.8 | 0 | 40 (2025) | ||||
15. | Shelduck | 7 | 34 | 1 | 9 | 75 | 69 | 0 | 1991 | 2288 | 155 | 4629 | 463 | 71 | 2288 (2024) | ||||
16. | Mandarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
17. | Garganey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 59 | 5.9 | 0 | 58 (2024) | ||||
18. | Shoveler | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 191 | 505 | 628 | 1336 | 134 | 0 | 628 (2025) | ||||
19. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 32 | 14 | 70 | 7 | 0 | 32 (2024) | ||||
20. | Wigeon | 5 | 41 | 17 | 52 | 0 | 68 | 4 | 705 | 949 | 57 | 1898 | 190 | 0 | 949 (2024) | ||||
21. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 18 | 70 | 7 | 0 | 48 (2024) | ||||
22. | Pintail | 5 | 10 | 23 | 11 | 0 | 9 | 6 | 2040 | 2912 | 178 | 5194 | 519 | 0 | 2912 (2024) | ||||
23. | Teal | 13 | 1 | 23 | 8 | 0 | 22 | 16 | 326 | 960 | 267 | 1636 | 164 | 0 | 960 (2024) | ||||
24. | dabbling duck sp. | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 68 | 593 | 0 | 733 | 73 | 0 | 593 (2024) | ||||
25. | duck sp. | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 62 | 6.2 | 0 | 29 (2019) | ||||
26. | Pochard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1.1 | 0 | 10 (2025) | ||||
27. | Tufted Duck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | 1.7 | 0 | 6 (2024) | ||||
28. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.1 | 0 | 8 (2023) | ||||
29. | Eider | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 95 | 11 | 171 | 17 | 0 | 95 (2024) | ||||
30. | Velvet Scoter | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 11 | 22 | 96 | 12 | 161 | 16 | 0 | 96 (2024) | ||||
31. | Common Scoter | 210 | 97 | 896 | 369 | 103 | 1127 | 110 | 5630 | 28877 | 3727 | 41146 | 4115 | 8 | 28877 (2024) | ||||
32. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 (2019) | ||||
33. | Goldeneye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 3 (2024) | ||||
34. | Goosander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 | 3.5 | 0 | 18 (2023) | ||||
35. | Red-breasted Merganser | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 128 | 199 | 106 | 459 | 46 | 0 | 199 (2024) | ||||
36. | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 389 | 93 | 523 | 52 | 0 | 389 (2024) | ||||
37. | Cuckoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 5 (2024) | ||||
38. | Stock Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2025) | ||||
39. | Woodpigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 143 | 23 | 1080 | 814 | 2165 | 217 | 0 | 1080 (2024) | ||||
40. | Turtle Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
41. | Collared Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 172 | 45 | 226 | 23 | 0 | 172 (2024) | ||||
42. | Red-necked Grebe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 16 | 1.6 | 0 | 11 (2024) | ||||
43. | Great Crested Grebe | 23 | 1 | 5 | 59 | 1 | 13 | 1 | 167 | 435 | 120 | 825 | 83 | 45 | 435 (2024) | ||||
44. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.6 | 0 | 6 (2024) | ||||
45. | Black-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 (2025) | ||||
46. | Black-necked / Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 (2025) | ||||
47. | Oystercatcher | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 100 | 1174 | 111 | 1402 | 140 | 0 | 1174 (2024) | ||||
48. | Avocet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 181 | 120 | 337 | 34 | 0 | 181 (2024) | ||||
49. | Grey Plover | 1 | 6 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 119 | 364 | 69 | 595 | 60 | 3 | 364 (2024) | ||||
50. | Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 102 | 83 | 151 | 374 | 37 | 0 | 151 (2025) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
51. | Charadrius sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 (2024) | ||||
52. | Ringed Plover | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 239 | 14 | 463 | 46 | 16 | 239 (2024) | ||||
53. | Little Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 9 (2025) | ||||
54. | Lapwing | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 221 | 1292 | 12 | 1564 | 156 | 120 | 1292 (2024) | ||||
55. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1333 | 600 | 1962 | 196 | 11 | 1333 (2024) | ||||
56. | Curlew | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 87 | 170 | 346 | 35 | 0 | 170 (2025) | ||||
57. | Numenius sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3.5 | 0 | 35 (2024) | ||||
58. | Bar-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6111 | 466 | 6588 | 659 | 0 | 6111 (2024) | ||||
59. | Black-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4 | 85 | 8.5 | 0 | 81 (2024) | ||||
60. | Woodcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
61. | Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 | 2 | 107 | 11 | 0 | 92 (2024) | ||||
62. | Grey Phalarope | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 (2023) | ||||
63. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 9.2 | 0 | 92 (2024) | ||||
64. | Green Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 3 (2024) | ||||
65. | Redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 87 | 98 | 207 | 21 | 0 | 98 (2025) | ||||
66. | Greenshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 22 | 2.2 | 0 | 15 (2024) | ||||
67. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 116 | 1 | 155 | 16 | 0 | 116 (2024) | ||||
68. | Knot | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 442 | 86 | 737 | 74 | 0 | 442 (2024) | ||||
69. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 1.6 | 0 | 10 (2024) | ||||
70. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 358 | 19 | 462 | 46 | 0 | 358 (2024) | ||||
71. | Curlew Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 37 | 3.7 | 0 | 30 (2024) | ||||
72. | Temminck's Stint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2024) | ||||
73. | Sanderling | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 253 | 679 | 69 | 1020 | 102 | 50 | 679 (2024) | ||||
74. | Dunlin | 0 | 62 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6539 | 3110 | 1021 | 10846 | 1085 | 3 | 6539 (2023) | ||||
75. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1.1 | 0 | 6 (2024) | ||||
76. | Little Stint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2024) | ||||
77. | Calidris sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2.4 | 0 | 24 (2024) | ||||
78. | Little Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 461 | 179 | 647 | 65 | 0 | 461 (2024) | ||||
79. | Gull-billed Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
80. | Caspian Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.4 | 0 | 3 (2025) | ||||
81. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 16 | 780 | 24 | 843 | 84 | 0 | 780 (2024) | ||||
82. | White-winged Black Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2025) | ||||
83. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 18 | 54 | 5.4 | 0 | 22 (2023) | ||||
84. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25154 | 4322 | 29482 | 2948 | 0 | 25154 (2024) | ||||
85. | Common Tern | 0 | 17 | 69 | 105 | 0 | 1031 | 450 | 472 | 654 | 7 | 2805 | 281 | 0 | 1031 (2021) | ||||
86. | Sandwich Tern | 137 | 180 | 502 | 903 | 6 | 442 | 95 | 1317 | 19137 | 18231 | 40950 | 4095 | 100 | 19137 (2024) | ||||
87. | Little Gull | 53 | 94 | 72 | 14 | 0 | 159 | 373 | 3629 | 6077 | 1554 | 12025 | 1203 | 0 | 6077 (2024) | ||||
88. | Kittiwake | 181 | 743 | 2829 | 2014 | 113 | 401 | 109 | 5189 | 22081 | 11171 | 44831 | 4483 | 150 | 22081 (2024) | ||||
89. | Sabine's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 | 2.2 | 0 | 16 (2024) | ||||
90. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 20 | 1279 | 11675 | 4724 | 17788 | 1779 | 0 | 11675 (2024) | ||||
91. | Mediterranean Gull | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 27 | 9 | 412 | 9137 | 441 | 10046 | 1005 | 20 | 9137 (2024) | ||||
92. | Common Gull | 2 | 2538 | 110 | 110 | 82 | 119 | 96 | 2201 | 5004 | 1482 | 11744 | 1174 | 0 | 5004 (2024) | ||||
93. | Caspian Gull | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 68 | 4 | 110 | 11 | 1 | 68 (2024) | ||||
94. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21236 | 452 | 21738 | 2174 | 600 | 21236 (2024) | ||||
95. | Yellow-legged Gull | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 29 | 2.9 | 0 | 14 (2023) | ||||
96. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 58 | 5250 | 525 | 100 | 5192 (2024) | ||||
97. | Glaucous Gull | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2017) | ||||
98. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 222 | 98 | 12485 | 5010 | 17856 | 1786 | 0 | 12485 (2024) | ||||
99. | Iceland Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
100. | Long-tailed Skua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 16 | 1.6 | 0 | 13 (2024) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
101. | skua sp. | 1 | 1 | 8 | 24 | 1 | 4 | 1 | 20 | 73 | 0 | 133 | 13 | 0 | 73 (2024) | ||||
102. | Arctic Skua | 1 | 6 | 57 | 46 | 1 | 24 | 1 | 89 | 640 | 22 | 887 | 89 | 2 | 640 (2024) | ||||
103. | S. parasiticus / pomarinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 32 | 3.2 | 0 | 28 (2023) | ||||
104. | Pomarine Skua | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 84 | 83 | 2 | 197 | 20 | 0 | 84 (2023) | ||||
105. | Great Skua | 7 | 18 | 338 | 197 | 9 | 12 | 1 | 41 | 51 | 3 | 677 | 68 | 1 | 338 (2018) | ||||
106. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2023) | ||||
107. | Black Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
108. | Razorbill | 521 | 12 | 4 | 97 | 951 | 349 | 3 | 341 | 7867 | 0 | 10145 | 1015 | 55 | 7867 (2024) | ||||
109. | Razorbill/Guillemot | 1943 | 2730 | 1929 | 3880 | 4182 | 1796 | 560 | 15095 | 52663 | 2470 | 87248 | 8725 | 3 | 52663 (2024) | ||||
110. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0.9 | 0 | 6 (2023) | ||||
111. | Guillemot | 48 | 6 | 28 | 452 | 109 | 60 | 99 | 236 | 3433 | 46 | 4517 | 452 | 3 | 3433 (2024) | ||||
112. | Red-throated Diver | 127 | 223 | 824 | 272 | 195 | 504 | 119 | 2111 | 9696 | 729 | 14800 | 1480 | 10 | 9696 (2024) | ||||
113. | Black-throated Diver | 2 | 2 | 6 | 53 | 24 | 8 | 13 | 158 | 178 | 2 | 446 | 45 | 1 | 178 (2024) | ||||
114. | Great Northern Diver | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 39 | 3.9 | 1 | 17 (2023) | ||||
115. | White-billed Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
116. | diver sp. | 3 | 31 | 5 | 8 | 2 | 19 | 12 | 55 | 15 | 2 | 152 | 15 | 0 | 55 (2023) | ||||
117. | Storm Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 31 | 3.1 | 0 | 30 (2023) | ||||
118. | storm-petrel sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 0 | 6 (2023) | ||||
119. | Leach's Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 6 (2023) | ||||
120. | Fulmar | 25 | 24 | 24 | 23 | 8 | 5 | 1 | 79 | 240 | 68 | 497 | 50 | 0 | 240 (2024) | ||||
121. | Sooty Shearwater | 48 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 774 | 0 | 875 | 88 | 0 | 774 (2024) | ||||
122. | Great Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
123. | Manx Shearwater | 0 | 2 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | 143 | 14 | 0 | 100 (2024) | ||||
124. | Balearic Shearwater | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 89 | 8.9 | 0 | 85 (2024) | ||||
125. | shearwater sp. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 163 | 16 | 0 | 155 (2024) | ||||
126. | White Stork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1.3 | 0 | 11 (2024) | ||||
127. | Gannet | 1075 | 1702 | 6457 | 6937 | 520 | 1061 | 294 | 19303 | 46464 | 5263 | 89076 | 8908 | 256 | 46464 (2024) | ||||
128. | Cormorant | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1908 | 10154 | 1959 | 14154 | 1415 | 0 | 10154 (2024) | ||||
129. | Shag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 42 | 156 | 16 | 0 | 107 (2024) | ||||
130. | Spoonbill | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1011 | 251 | 1300 | 130 | 0 | 1011 (2024) | ||||
131. | Little Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 1 | 42 | 4.2 | 0 | 37 (2024) | ||||
132. | Cattle Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 1 | 46 | 4.6 | 0 | 42 (2024) | ||||
133. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 8 | 67 | 6.7 | 2 | 50 (2024) | ||||
134. | Grey Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 203 | 29 | 255 | 26 | 0 | 203 (2024) | ||||
135. | Purple Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.8 | 0 | 4 (2022) | ||||
136. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1.3 | 1 | 12 (2024) | ||||
137. | Honey Buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 7 (2024) | ||||
138. | Sparrowhawk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 61 | 14 | 92 | 9.2 | 1 | 61 (2024) | ||||
139. | Goshawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
140. | Marsh Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | 27 | 79 | 7.9 | 1 | 45 (2024) | ||||
141. | Hen Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 (2024) | ||||
142. | Red Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.6 | 0 | 3 (2025) | ||||
143. | Black Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
144. | Common Buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 19 | 164 | 16 | 2 | 145 (2024) | ||||
145. | Short-eared Owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2024) | ||||
146. | Hoopoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 (2024) | ||||
147. | Kingfisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 (2024) | ||||
148. | Wryneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
149. | Great Spotted Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.6 | 0 | 5 (2024) | ||||
150. | Green Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
151. | Kestrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 35 | 69 | 6.9 | 3 | 35 (2025) | ||||
152. | falcon sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
153. | Merlin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.7 | 0 | 2 (2018) | ||||
154. | Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | 2.1 | 0 | 20 (2024) | ||||
155. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1.4 | 0 | 10 (2024) | ||||
156. | Rose-ringed Parakeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2025) | ||||
157. | Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 30 | 3 | 1 | 20 (2024) | ||||
158. | Magpie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2024) | ||||
159. | Jackdaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 90 | 512 | 461 | 1109 | 111 | 0 | 512 (2024) | ||||
160. | Rook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 27 | 39 | 3.9 | 0 | 27 (2025) | ||||
161. | Carrion Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 507 | 152 | 711 | 71 | 0 | 507 (2024) | ||||
162. | Raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
163. | Marsh Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
164. | Blue Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 87 | 5 | 106 | 11 | 0 | 87 (2024) | ||||
165. | Great Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3.2 | 0 | 31 (2024) | ||||
166. | Wood Lark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | 0 | 27 | 2.7 | 0 | 14 (2024) | ||||
167. | Skylark | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 21 | 371 | 597 | 25 | 1060 | 106 | 1 | 597 (2024) | ||||
168. | Crested Lark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2025) | ||||
169. | Shore Lark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2023) | ||||
170. | lark sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
171. | Sand Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 12 | 156 | 573 | 824 | 82 | 0 | 573 (2025) | ||||
172. | Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 793 | 4177 | 1109 | 6142 | 614 | 0 | 4177 (2024) | ||||
173. | House Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 411 | 36 | 465 | 47 | 0 | 411 (2024) | ||||
174. | Red-rumped Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2025) | ||||
175. | Cetti's Warbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
176. | Long-tailed Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 29 | 2.9 | 0 | 15 (2024) | ||||
177. | Willow Warbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
